Прайс лист гостиницы Панорама
| Тип номера | Доп. место, в сутки |
Завтрак, за шт. | Забронировать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | |||||
| 1 | ОДНОМЕСТНЫЙ (Single) Стандартный номер с одной кроватью | 4 950 | н/д | н/д | вкл. в цену | Нет мест |
| 2 | ДВУХМЕСТНЫЙ (Double) Стандартный номер с двуспальной кроватью | 5 600 | 6 300 | н/д | вкл. в цену | Нет мест |
| 3 | ДВУХМЕСТНЫЙ (Twin) Стандартный номер с двумя раздельными кроватями | 5 600 | 6 300 | н/д | вкл. в цену | Нет мест |
| 4 | УЛУЧШЕННЫЙ (Superior Double) Улучшенный стандартный номер с двуспальной кроватью | 6 400 | 7 100 | н/д | вкл. в цену | Нет мест |
| 5 | БИЗНЕС (Business) двухкомнатный номер с двумя раздельными кроватями | 7 500 | 8 200 | 1 200 | вкл. в цену | Нет мест |
| 6 | СТУДИО (Studio) Однокомнатный номер с широкой двуспальной кроватью | 7 500 | 8 200 | 1 200 | вкл. в цену | Нет мест |
| 7 | ПОЛУЛЮКС/ JUNIOR SUITE | 11 000 | 11 000 | 1 200 | вкл. в цену | Нет мест |
| 8 | УЛУЧШЕННЫЙ (Superior Twin) Улучшенный стандартный номер с двумя кроватями | 6 400 | 7 100 | н/д | вкл. в цену | Нет мест |
Выберите вид валюты:

Бронирование номеров в гостиницах города Москвы производится:
Забронируйте номер не отходя от компьютера при помощи системы онлайн бронирования номеров в гостиницах города Москвы.
Порядок бронирования, варианты оплаты, ответственность сторон, претензии.
Узнайти почему наши цены ниже цен гостиниц, зачем нужно бронирование, какие отчётные документы мы предоставляем.